(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国电信 | 601728 | 7.15 | -1.52% | 16176 | 20805 | 4629.0 | 0.2363% | -0.661% | 0.212% | -0.7197% |
招商南油 | 601975 | 4.15 | -6.74% | 4410 | 8937 | 4527.0 | 0.9329% | 0.177% | -0.128% | -0.0641% |
中国能建 | 601868 | 2.43 | -0.41% | 7987 | 12179 | 4192.0 | 0.2947% | -0.682% | 0.459% | 0.4417% |
永泰能源 | 600157 | 1.53 | -1.29% | 2203 | 5611 | 3408.0 | 0.1534% | 0.176% | 0.539% | 0.9724% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | -1.79% | 836 | 4243 | 3407.0 | 0.3331% | 0.896% | -0.292% | -0.1169% |
包钢股份 | 600010 | 1.95 | -0.51% | 7002 | 10090 | 3088.0 | 0.0975% | 0.0010% | 0.351% | 0.5795% |
新潮能源 | 600777 | 2.42 | -2.81% | 2366 | 5127 | 2761.0 | 0.4337% | 0.055% | 0.411% | 1.8357% |
中国石油 | 601857 | 5.57 | -1.94% | 4588 | 7042 | 2454.0 | 0.0152% | -0.017% | 0.014% | 0.0212% |
邮储银行 | 601658 | 4.74 | -1.25% | 2026 | 4160 | 2134.0 | 0.1893% | -0.149% | 0.183% | 0.3603% |
ST康美 | 600518 | 2.06 | -1.9% | 916 | 3001 | 2085.0 | 0.1532% | 0.068% | 0.13% | 0.3552% |
永鼎股份 | 600105 | 4.37 | -5.41% | 2031 | 4084 | 2053.0 | 1.4867% | 0.524% | -0.469% | -2.5633% |
百利电气 | 600468 | 4.73 | -5.78% | 1738 | 3498 | 1760.0 | 1.618% | 1.59% | -2.037% | -3.294% |
中国建筑 | 601668 | 6.03 | -1.31% | 8499 | 10196 | 1697.0 | 0.0411% | -0.139% | 0.078% | 0.0561% |
紫金银行 | 601860 | 2.62 | -1.5% | 592 | 2077 | 1485.0 | 0.4233% | 0.16% | 0.439% | 1.1883% |
中国石化 | 600028 | 5.5 | -0.54% | 7075 | 8492 | 1417.0 | 0.0149% | -0.1% | 0.031% | -0.0541% |
广汇汽车 | 600297 | 2.16 | -0.92% | 764 | 2158 | 1394.0 | 0.1719% | 0.294% | -0.231% | 0.3479% |
中航产融 | 600705 | 4.2 | -2.33% | 1666 | 3053 | 1387.0 | 0.1575% | -0.12% | 0.072% | 0.3055% |
广汇能源 | 600256 | 9.78 | -3.17% | 439 | 1797 | 1358.0 | 0.2068% | -0.027% | 0.118% | 0.4058% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.59 | -3.75% | 577 | 1904 | 1327.0 | 0.9529% | 0.029% | 0.891% | -0.9711% |
中远海能 | 600026 | 14.74 | -8.84% | 1111 | 2337 | 1226.0 | 0.4267% | 0.063% | -0.157% | -0.6413% |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀字画网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com